Keterangan
Kabel serat optik jaket ganda Armor GYFTY53 adalah kabel serat optik luar ruangan yang dirancang untuk aplikasi penguburan langsung.ia dilengkapi dengan konstruksi laver lapis baja tunggal dan jaket ganda, yang memberikan perlindungan mekanis dan daya tahan untuk instalasi bawah tanah. Tabung-tabung tersebut dililitkan di sekeliling anggota kekuatan menjadi inti yang kompak dan melingkar.Inti kabel kemudian ditutup dengan selubung bagian dalam polietilen (PE) tipis yang diisi jelly untuk melindunginya dari masuknya air.Lapisan bahan penahan air diterapkan di sekitar inti kabel untuk mencegah masuknya air.Setelah pelindung pita baja bergelombang diterapkan.kabel dilengkapi dengan selubung luar PE.
Karakteristik
1. Kinerja mekanik dan suhu yang baik.
2. Kontrol khusus melebihi panjang dan teknologi lapisan terdampar.
3. Redaman dan dispersi rendah.
4. Armor tunggal dan selubung ganda memberikan ketahanan benturan yang sangat baik, tahan air, dan menghindari gigitan tikus
5. Anggota Kekuatan FRP (non-logam) memastikan interferensi anti-elektromagnetik yang baik.
6. Tabung longgar yang terdampar meningkatkan kekuatan tarik.
7. Bahan penahan air meningkatkan pemblokiran air & tahan lembab.
8. Pengurangan gesekan karena senyawa pengarsipan tabung memastikan perlindungan penting pada serat.
9. Desain selubung ganda meningkatkan kinerja penghancuran, ketahanan kelembaban yang baik, tahan radiasi ultra violet.
Standar
Kabel GYFTY53 mematuhi Standar YD/T 901-2001 serta IEC 60794-1.
Karakteristik Optik
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Atenuasi(+20℃) | @850 nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Bandwidth (KelasA) | @850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
numerikbukaan |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
Pemotongan KabelPanjang gelombang | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Parameter teknik
KabelJenis |
SeratMenghitung |
Tabung |
Pengisi | KabelDiametermm | Berat Kabel Kg/km | TarikKekuatan Panjang/PendekIstilah N | Ketahanan Hancur Jangka Panjang/PendekT/100m | Radius LenturStatis/Dinamismm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.BagusmekanisDansuhupertunjukan.
2. SpesialkontrolofmelampauipanjangDanlapisanterdamparteknologi.
3.RendahredamanDanpenyebaran.
4. Lajangbaju zirahDandobelsarungmenyediakanbagus sekalimenghancurkanperlawanan,airbuktiDanmenghindaritikusmenggigit
5. FRP(non-metalik)KekuatanAnggotamemastikanBagusanti-elektromagnetikgangguan.
6.Terdamparlonggartabungmembaikitutarikkekuatan.
7. Air-pemblokiranbahanmeningkatkanair-pemblokiran&kelembaban-bukti.
8,GesekanpenguranganKarenaitutabungpengarsipanmenggabungkanmemastikanakritisperlindungandariserat.
9. Dobelsarungdesainmeningkatkanitupenumpasanpertunjukan,Baguskelembaban-perlawanan,sangat ungutahan radiasi.