Lebih banyak pilihan yang ditawarkan: DW-OFI / DW-OFI2/DW-OFI3
| Rentang Panjang Gelombang yang Teridentifikasi | 800-1700 nm | |
| Jenis Sinyal yang Teridentifikasi | CW, 270Hz±5%, 1kHz±5%, 2kHz±5% | |
| Jenis Detektor | Ø1mm InGaAs 2 buah | |
| Jenis Adaptor | Ø0,25 (Berlaku untuk Serat Telanjang),Ø0,9 (Berlaku untuk Kabel Ø0,9) | |
| Ø2.0 (Berlaku untuk Kabel Ø2.0), Ø3.0 (Berlaku untuk Kabel Ø3.0) | ||
| Arah Sinyal | LED Kiri & Kanan | |
| Rentang Uji Arah Tunggal (dBm, CW/serat telanjang 0,9mm) | -46~10(1310nm) | |
| -50~10(1550nm) | ||
| Rentang Uji Daya Sinyal (dBm, CW/serat telanjang 0,9mm) | -50~+10 | |
| Tampilan Frekuensi Sinyal (Hz) | 270, 1 ribu, 2 ribu | |
| Rentang Uji Frekuensi (dBm, Nilai Rata-rata) | Ø0,9, Ø2,0, Ø3,0 | -30~0 (270Hz,1kHz) |
| -25~0 (2kHz) | ||
| Ø0,25 | -25~0 (270Hz,1kHz) | |
| -20~0 (2kHz) | ||
| Kerugian Penyisipan (dB, Nilai Khas) | 0,8 (1310nm) | |
| 2,5 (1550nm) | ||
| Baterai Alkaline (V) | 9 | |
| Suhu Operasional (℃) | -10-+60 | |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -25-+70 | |
| Dimensi (mm) | Ukuran 196x30,5x27 | |
| Berat (g) | 200 | |






