TIDAK. | Item | Satuan | Spesifikasi | ||
1 | Diameter bidang mode | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Diameter kelongsong | um | 8.8+0.4 | ||
3 | Cladding non-sirkularitas | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Kesalahan konsentrisitas inti-cladding | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Diameter lapisan | um | ≤0.7 | ||
6 | Pelapisan non-sirkularitas | % | ≤0,5 | ||
7 | Kesalahan konsentrisitas pelapis kelongsong | um | 245 ± 5 | ||
8 | Panjang gelombang cutoff kabel | um | ≤6.0 | ||
9 | Atenuasi | 1310nm | db/km | ≤0.35 | |
1550nm | db/km | ≤0.21 | |||
10 | Kehilangan makro-pembengkok | 1Turn × 7.5mm Radius @1550nm | db/km | ≤0,5 | |
1Turn × 7.5mm Radius @1625nm | db/km | ≤1.0 |
Barang | Spesifikasi | |
Jumlah serat | 1 | |
Serat kupu-kupu | Diameter | 850 ± 50μm |
Bahan | PVC | |
Warna | Putih | |
Subunit kabel | Diameter | 2,9 ± 0,1 mm |
Bahan | Lszh | |
Warna | Putih | |
Jaket | Diameter | 5,0 ± 0,1mm |
Bahan | Lszh | |
Warna | Hitam | |
Anggota kekuatan | Benang Aramid |
Item | Satuan | Spesifikasi |
Ketegangan (jangka panjang) | N | 150 |
Ketegangan (jangka pendek) | N | 300 |
Naksir (jangka panjang) | N/10cm | 200 |
Naksir (jangka pendek) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius (dinamis) | Mm | 20d |
Min. Bend Radius (statis) | mm | 10d |
Suhu operasi | ℃ | -20 ~+60
|
Suhu penyimpanan | ℃ | -20 ~+60
|
● Komunikasi serat optik di lingkungan luar yang keras
● Koneksi Peralatan Komunikasi Luar Ruang
● Optitap Connector Waterproof Fiber Equipment SC Port
● Stasiun pangkalan nirkabel jarak jauh
● FTTX WIRING PROJEC