Parameter Optik Pemisah PLC 1×N (N≥2) (dengan Konektor)
Parameter | ukuran 1x2 | ukuran 1x4 | ukuran 1x8 | ukuran 1x16 | ukuran 1x32 | ukuran 1x64 | |
Panjang gelombang (nm) | Tahun 1260 ~ 1650 | ||||||
Skala IL (dB) | ≤4.1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17.1 | ≤20,4 | |
Keseragaman (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
Jarak Tempuh (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
Nilai DPL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Direktivitas (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Lingkungan | Suhu Operasional (℃) | -40~85℃ | |||||
Suhu penyimpanan (℃) | -40~85℃ | ||||||
Kelembaban | ≤95% (+40℃) | ||||||
Tekanan Atmosfer | Tekanan 62~106kPa | ||||||
Serat | SM G657A atau disesuaikan | ||||||
Konektor | SC, FC, LC | ||||||
Kuncir (mm) | 1000, 1500, 2000 atau disesuaikan |
Komentar:
(1) Uji pada suhu ruangan dan sertakan konektor.
(2) R≥55dB tanpa konektor
Parameter Optik Pemisah PLC 2×N (N≥2) (dengan Konektor)
Parameter | Ukuran 2X2 | ukuran 2x4 | ukuran 2x8 | ukuran 2x16 | ukuran 2x32 | ukuran 2x64 | |
Panjang gelombang (nm) | Tahun 1260 ~ 1650 | ||||||
Skala IL (dB) | ≤4,4 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14.1 | ≤17,4 | ≤20,7 | |
Keseragaman (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
Jarak Tempuh (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
Nilai DPL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | |
Direktivitas (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Lingkungan | Suhu Operasional (℃) | -40~85℃ | |||||
Suhu penyimpanan (℃) | -40~85℃ | ||||||
Kelembaban | ≤95% (+40℃) | ||||||
Tekanan Atmosfer | Tekanan 62~106kPa | ||||||
Serat | SM G657A atau disesuaikan | ||||||
Konektor | SC, FC, LC | ||||||
Kuncir (m) | 1000, 1500, 2000 atau disesuaikan |
Komentar:
(1) Uji pada suhu ruangan dan sertakan konektor.
(2) R≥55dB tanpa konektor
nx2, nx4, nx8 | ukuran 1x16 | 2x16, nx32 | nx64 | Jenis Tabung | ||
Panjang (mm) | 55 | 60 | 60 | 80 | 100 | Diameter: Φ0.9mm atau disesuaikan |
Lebar (mm) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | Bahan: Hytrel, PVC, LSZH atau disesuaikan |
Hmm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Warna: biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, atau disesuaikan |